1 day
|
15:00 | ||||
|
15:15 | ||||
|
15:30 |
| Competitor | Pl | W | D | L | PF | PA | +/- | Pts | |
| 1 | Gogliardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sguaratas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I Rincoceronti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chiacchiere e distintivo ftg. Bukaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Full of shadows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gli intoccabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15:00 | ||||
|
15:15 | ||||
|
15:30 |
|
15:45 | ||||
|
16:00 | ||||
|
16:15 |
|
16:30 | ||||
|
16:45 | ||||
|
17:00 |