FEEDBACK

ASD Nuova Cortona Camucia-Giovanissimi B 2009-2010

 
 

Football

Cortona, Toscana, Italy

Tables

Competitor Pl W D L GF GA +/- Pts
1 Arno Calcio 1988 22 22 0 0 145 6 139 60*
2 Nuova Cortona Camucia 22 16 2 4 95 26 69 44*
3 Audax Montevarchi 22 16 1 5 86 29 57 43*
4 Interboys 22 14 5 3 74 28 46 41*
5 Castiglionese 22 13 3 6 73 38 35 39*
6 Levane 22 10 3 9 57 60 -3 27*
7 Alberoro 22 8 2 12 34 54 -20 22*
8 Nuova AC Foiano 22 5 6 11 28 60 -32 15*
9 Bucinese 22 5 2 15 31 90 -59 14*
10 Cavriglia 22 4 3 15 21 80 -59 9*
11 Neri 22 2 2 18 14 116 -102 2*
12 Audax Montevarchi B Fuori classifica 22 2 1 19 12 83 -71 0*
* Bonus/Malus
Arno Calcio 1988 -6 Pts;    Nuova Cortona Camucia -6 Pts;    Audax Montevarchi -6 Pts;    Interboys -6 Pts;    Castiglionese -3 Pts;    Levane -6 Pts;    Alberoro -4 Pts;    Nuova AC Foiano -6 Pts;    Bucinese -3 Pts;    Cavriglia -6 Pts;    Neri -6 Pts;    Audax Montevarchi B Fuori classifica -7 Pts: FUORI CLASSIFICA
Points for W=3, D=1, L=0