FEEDBACK

ASD Fratta S. Caterina 3 Categoria girone A 2009-2010

 
 

Football

Cortona, Toscana, Italy

Tables

Competitor Pl W D L GF GA +/- Pts
1 Fratta S Caterina 32 23 7 2 60 20 40 76
2 Arezzo Nord 92 32 21 10 1 72 29 43 73
3 Poppi 32 20 8 4 73 32 41 68
4 Castelfranco 32 17 10 5 54 36 18 61
5 Pieve al Toppo 32 17 6 9 55 27 28 57
6 Salutio 32 13 15 4 56 31 25 54
7 Folgor Castelluccio 32 13 11 8 51 39 12 50
8 San Marco La Sella 32 14 5 13 52 46 6 47
9 Patrignone 32 13 6 13 70 64 6 45
10 Palazzo del Pero 32 11 9 12 137 134 3 40*
11 Ceciliano 32 9 9 14 37 54 -17 36
12 Battifolle 32 9 8 15 43 53 -10 35
13 Lorese Calcio 32 9 8 15 129 137 -8 33*
14 Poggiola 32 4 9 19 36 71 -35 21
15 Real Terranuova 32 3 8 21 25 54 -29 17
16 San Domenico AR 32 2 10 20 20 87 -67 15*
17 San Giovanni AR 32 3 3 26 29 85 -56 12
* Bonus/Malus
Palazzo del Pero -2 Pts: 1P PENALITà;    Lorese Calcio -2 Pts: 1P PENALITà;    San Domenico AR -1 Pts: 1P PENALITà;   
Points for W=3, D=1, L=0