1 day
|
7 – 5 | ||||
|
6 – 2 | ||||
|
3 – 9 | ||||
|
1 – 14 | ||||
|
6 – 3 |
|
7 – 5 | ||||
|
6 – 2 | ||||
|
3 – 9 | ||||
|
1 – 14 | ||||
|
6 – 3 |
|
3 – 4 | ||||
|
7 – 1 | ||||
|
4 – 3 | ||||
|
10 – 0 | ||||
|
10 – 0 |
|
1 – 4 | ||||
|
10 – 0 | ||||
|
3 – 7 | ||||
|
5 – 2 | ||||
|
5 – 0 |
|
2 – 17 | ||||
|
7 – 3 | ||||
|
1 – 3 | ||||
|
1 – 9 | ||||
|
11 – 1 |
|
7 – 4 | ||||
|
10 – 0 | ||||
|
0 – 6 | ||||
|
9 – 5 | ||||
|
2 – 6 |
|
2 – 15 | ||||
|
5 – 5 | ||||
|
8 – 3 | ||||
|
5 – 4 | ||||
|
4 – 4 |
|
0 – 12 | ||||
|
11 – 4 | ||||
|
8 – 4 | ||||
|
4 – 5 | ||||
|
1 – 9 |