FEEDBACK

ASD Fratta S. Caterina Juniores girone A 2009-2010

 
 

Football

Cortona, Toscana, Italy

Tables

Competitor Pl W D L GF GA +/- Pts
1 Castelnuovese 24 20 2 2 83 22 61 62
2 Terontola 24 15 5 4 949 909 40 49*
3 Nuova AC Foiano 24 15 4 5 54 36 18 49
4 Montevarchi Mercatale 24 13 6 5 59 31 28 45
5 Terranuovese 24 13 6 5 42 22 20 45
6 Tegoleto 24 11 7 6 1016 1002 14 40
7 Faellese 24 9 4 11 921 927 -6 30*
8 Bucinese 24 9 3 12 41 49 -8 30
9 Levane 24 8 4 12 114 128 -14 28
10 Fratta S. Caterina 24 6 4 14 22 45 -23 22
11 Battifolle 24 5 4 15 30 45 -15 19
12 Pian di Sco 24 3 4 17 18 69 -51 13
13 Lorese 24 1 3 20 898 962 -64 6
* Bonus/Malus
Terontola -1 Pts;    Faellese -1 Pts;   
Points for W=3, D=1, L=0