1 day
|
5 – 5 | ||||
|
2 – 2 | ||||
|
1 – 2 | ||||
|
6 – 4 | ||||
|
3 – 1 | ||||
|
2 – 2 |
|
5 – 5 | ||||
|
2 – 2 | ||||
|
1 – 2 | ||||
|
6 – 4 | ||||
|
3 – 1 | ||||
|
2 – 2 |
|
5 – 3 | ||||
|
2 – 4 | ||||
|
3 – 3 | ||||
|
3 – 1 | ||||
|
4 – 2 | ||||
|
1 – 2 |
|
3 – 3 | ||||
|
2 – 2 | ||||
|
6 – 0 | ||||
|
3 – 6 | ||||
|
5 – 3 | ||||
|
3 – 5 |
|
7 – 2 | ||||
|
3 – 2 | ||||
|
2 – 3 | ||||
|
3 – 6 | ||||
|
4 – 0 | ||||
|
7 – 1 |
|
5 – 2 | ||||
|
5 – 3 | ||||
|
6 – 2 | ||||
|
2 – 1 | ||||
|
0 – 2 | ||||
|
4 – 6 |
|
4 – 2 | ||||
|
4 – 2 | ||||
|
4 – 3 | ||||
|
5 – 5 | ||||
|
6 – 4 | ||||
|
1 – 4 |
|
3 – 4 | ||||
|
3 – 2 | ||||
|
2 – 5 | ||||
|
3 – 7 | ||||
|
3 – 6 | ||||
|
1 – 4 |
|
0 – 4 | ||||
|
3 – 2 | ||||
|
4 – 4 | ||||
|
5 – 2 | ||||
|
3 – 6 | ||||
|
3 – 3 |
|
2 – 7 | ||||
|
4 – 3 | ||||
|
0 – 2 | ||||
|
4 – 3 | ||||
|
4 – 2 | ||||
|
3 – 6 |
|
2 – 4 | ||||
|
2 – 5 | ||||
|
2 – 5 | ||||
|
4 – 3 | ||||
|
5 – 2 | ||||
|
5 – 2 |
|
1 – 2 | ||||
|
3 – 0 | ||||
|
4 – 4 | ||||
|
1 – 5 | ||||
|
2 – 4 | ||||
|
1 – 3 |
|
8 – 2 | ||||
|
2 – 4 | ||||
|
0 – 1 | ||||
|
3 – 5 | ||||
|
1 – 5 | ||||
|
3 – 1 |
|
3 – 3 | ||||
|
7 – 4 | ||||
|
7 – 2 | ||||
|
2 – 3 | ||||
|
2 – 6 | ||||
|
0 – 2 |
|
5 – 6 | ||||
|
0 – 3 | ||||
|
2 – 5 | ||||
|
4 – 4 | ||||
|
2 – 3 | ||||
|
6 – 2 |
|
3 – 2 | ||||
|
1 – 3 | ||||
|
1 – 2 | ||||
|
4 – 4 | ||||
|
2 – 3 | ||||
|
0 – 4 |
|
1 – 3 | ||||
|
4 – 4 | ||||
|
2 – 1 | ||||
|
0 – 3 | ||||
|
5 – 2 | ||||
|
5 – 2 |
|
4 – 6 | ||||
|
2 – 3 | ||||
|
2 – 6 | ||||
|
0 – 3 | ||||
|
3 – 7 | ||||
|
8 – 5 |
|
3 – 5 | ||||
|
2 – 2 | ||||
|
12 – 0 | ||||
|
3 – 2 | ||||
|
2 – 4 | ||||
|
1 – 7 |
|
0 – 1 | ||||
|
0 – 5 | ||||
|
2 – 9 | ||||
|
1 – 5 | ||||
|
5 – 6 | ||||
|
6 – 0 |
|
0 – 3 | ||||
|
2 – 4 | ||||
|
2 – 2 | ||||
|
9 – 4 | ||||
|
6 – 4 | ||||
|
8 – 2 |