1 day
|
4 – 1 | ||||
|
2 – 2 | ||||
|
2 – 1 | ||||
|
1 – 3 | ||||
|
1 – 2 | ||||
|
1 – 4 |
|
4 – 1 | ||||
|
2 – 2 | ||||
|
2 – 1 | ||||
|
1 – 3 | ||||
|
1 – 2 | ||||
|
1 – 4 |
|
2 – 3 | ||||
|
3 – 0 | ||||
|
2 – 2 | ||||
|
4 – 4 | ||||
|
7 – 4 | ||||
|
5 – 2 |
|
5 – 4 | ||||
|
3 – 3 | ||||
|
5 – 3 | ||||
|
0 – 2 | ||||
|
3 – 2 | ||||
|
0 – 5 |
|
3 – 4 | ||||
|
4 – 6 | ||||
|
1 – 0 | ||||
|
3 – 2 | ||||
|
2 – 1 | ||||
|
5 – 2 |
|
1 – 10 | ||||
|
1 – 2 | ||||
|
1 – 2 | ||||
|
6 – 0 | ||||
|
3 – 1 | ||||
|
3 – 3 |
|
2 – 2 | ||||
|
3 – 3 | ||||
|
0 – 2 | ||||
|
2 – 0 | ||||
|
1 – 3 | ||||
|
0 – 1 |
|
3 – 3 | ||||
|
2 – 3 | ||||
|
5 – 5 | ||||
|
2 – 0 | ||||
|
3 – 1 | ||||
|
4 – 2 |
|
3 – 3 | ||||
|
5 – 2 | ||||
|
4 – 5 | ||||
|
1 – 2 | ||||
|
4 – 1 | ||||
|
4 – 3 |
|
2 – 3 | ||||
|
2 – 3 | ||||
|
6 – 3 | ||||
|
0 – 3 | ||||
|
8 – 2 | ||||
|
3 – 4 |